江苏
品种 最新价 涨跌 成交量 持仓量 日期
螺纹钢主连 3175 38 666043 1798138 08-01
铁矿石主连 787 2.5 111422 409158 08-01
热卷主连 3377 31 236351 1447232 08-01
焦炭主连 1573 44.5 10658 27516 08-01
沪铜主连 78180 90 30325 165641 08-01
沪铝主连 20470 5 39501 230592 08-01
沪金主连 780.8 9.9 158683 223139 08-01
沪银主连 9000 77 284459 379163 08-01
沪镍主连 120210 230 61680 99931 08-01
线材主连 3432 19 71 353 08-01
沪铅主连 16765 105 25882 72784 08-01
纸浆主连 5186 20 53098 94410 08-01
不锈钢主连 12820 45 49626 91288 08-01
塑料主连 7276 60 109438 311557 08-01
氧化铝主连 3162 43 73050 142969 08-01
燃油主连 2862 52 286343 136804 08-01
沪锌主连 22235 110 51612 105738 08-01
焦煤主连 1088 27 550854 443957 08-01
沪锡主连 266670 2420 30389 27387 08-01
铸造铝主连 19875 15 542 8436 08-01
上证指数 3559.95 13.26 08-01
深证成指 10991.32 18.45 08-01
预览图片